| Name of Univ./College | 세명대학교 |
|---|---|
| Founder | 사립 |
| Established Year | 1990.11.28. | Number of Professors | 577명 |
| Number of Students | 8747명 | Number of foreign students | 0명 |
| Homepage | http://www.semyung.ac.kr 바로가기 |
| Location | (우)27136 충청북도 제천시 세명로 65 (신월동) 세명대학교 |
| Type of Scholarship | 국제교육원 장학금 |
|---|---|
| Total amount scholarship | 입학금 면제 |
| Assistance Range per person | $630 |
| Qualification for assistance | 본교 언어연수 과정 출신자 본교 진학시 입학금 면제 |
| Type of Scholarship | 외국인유학생 성적장학금 |
|---|---|
| Total amount scholarship | 등록금 감면 |
| Assistance Range per person | $1470 |
| Qualification for assistance | 본과 외국인유학생 중 TOPIK 4급이상 소지하고 평점 4.0 이상 인자 등록금 40% 추가 감면 본과 외국인유학생 중 TOPIK 4급이상 소지하고 평점 3.5 이상 인자 등록금 20% 추가 감면 본과 외국인유학생 중 TOPIK 4급이상 소지하고 평점 3.0 이상 인자 등록금 10% 추가 감면 |
| Type of Scholarship | 외국인 유학생 장학금 |
|---|---|
| Total amount scholarship | 등록금 30% |
| Assistance Range per person | $1300 |
| Qualification for assistance | 순수외국인 유학생 전형으로 입학한 자 |
| Type of Scholarship | 근로장학생 |
|---|---|
| Total amount scholarship | 일정금액 지원 |
| Assistance Range per person | $455 |
| Qualification for assistance | 품행이 우수하며 타에 모범이 된자 / 행정부서에서 근로 |
| Type of Scholarship | GKS외국인우수자비장학생 |
|---|---|
| Total amount scholarship | 생활비 지원 |
| Assistance Range per person | $5500 |
| Qualification for assistance | TOPIK 4급 이상 재학생 |
| Type of Scholarship | 성적향샹 장학금 |
|---|---|
| Total amount scholarship | 등록금 감면 |
| Assistance Range per person | 540 |
| Qualification for assistance | 직전 2개 학기의 성적 향상자를 대상으로 차등지급 |
| Type of Scholarship | 성적우수장학금 |
|---|---|
| Total amount scholarship | 최대 등록금의 100% |
| Assistance Range per person | 2400 |
| Qualification for assistance | 성적우수자에게 장학금 지급 성적우수 순위에 따라 차등 지급 |
| Type of Scholarship | 위세광명포인트 |
|---|---|
| Total amount scholarship | 3.5억원 |
| Assistance Range per person | 900 |
| Qualification for assistance | 인성, 외국어, 전공지식 및 컴퓨터활용능력 대외유공 각 분야별로 취득한 점수가 기준점수 이상인 자 |
| Type of Scholarship | 책임지도교수 추천장학금 |
|---|---|
| Total amount scholarship | – |
| Assistance Range per person | 900 |
| Qualification for assistance | 학부(과)에서 자체 기준 수립하여 선발 |
| Type of Scholarship | 취업률제고장학금 |
|---|---|
| Total amount scholarship | 등급별 장학금액적용 |
| Assistance Range per person | – |
| Qualification for assistance | 어학능력우수자 , 자격증 취득자 등 연 1회 지급 |
| 과정명 | 한국어연수과정 |
|---|---|
| 정원 | 12~15명 |
| 학습기간 | 6개월 |
| Qualification for assistance | 고등학교 이상 졸업자는 누구나 가능 |
| Assistance | 예 |
|---|---|
| Qualification for assistance | 유학생 |
| Department in charge | 국제교육원 |
|---|---|
| Person in charge | 김교원 |
| [email protected] | |
| Phone | 82-043-649-1187 |
| Homepage for Study abroad | http://www.semyung.ac.kr/smiie.do 바로가기 |