| Name of Univ./College | Korea Polytechnic University |
|---|---|
| Founder | 사립 |
| Established Year | 1997 | Number of Professors | 753명 |
| Number of Students | 8003명 | Number of foreign students | 71명 |
| Homepage | http://www.kpu.ac.kr 바로가기 |
| Location | 237 Sangidaehak-ro, Shiheung-si, Gyeonggi-do, Korea |
| Type of Scholarship | 외국인학부생 특별장학(입학) |
|---|---|
| Total amount scholarship | – |
| Assistance Range per person | 등록금의 50%~100% |
| Qualification for assistance | 최초 입학 시 TOPIK 급수 기준따른 등록금 감면처리 – TOPIK 3급: 등록금의 50% – TOPIK 4급: 등록금의 60% – TOPIK 5급: 등록금의 80% – TOPIK 6급: 등록금의 100% |
| Type of Scholarship | 외국인학부생 특별장학(성적) |
|---|---|
| Total amount scholarship | – |
| Assistance Range per person | 등록금의 30%~100% |
| Qualification for assistance | 학부 성적에 따른 등록금 감면처리(조건: TOPIK 4급이상 및 직전학기 성적 기준) – 2.00 이상 ~ 2.50 미만: 등록금의 30% – 2.50 이상 ~ 3.00 미만: 등록금의 50% – 3.00 이상 ~ 3.50 미만: 등록금의 60% – 3.50 이상 ~ 4.00 미만: 등록금의 70% – 4.0 이상: 등록금의 100% |
| Type of Scholarship | 순수외국인 입학장학(입학금) |
|---|---|
| Total amount scholarship | 입학금 면제 |
| Assistance Range per person | 750,000원 |
| Qualification for assistance | · 본교 한국어센터 한국어과정을 수료하고 본교 학부과정에 진학한 학생 · 본교와 업무협력 관계 교육기관 출신자 |
| Type of Scholarship | 외국인대학원생 특별장학(입학) |
|---|---|
| Total amount scholarship | – |
| Assistance Range per person | 등록금의 50%~70% |
| Qualification for assistance | 최초 입학 시 TOPIK 급수 기준에따른 등록금 감면처리 – TOPIK 4급: 등록금의 50% – TOPIK 5급: 등록금의 60% – TOPIK 6급: 등록금의 70% |
| Type of Scholarship | 외국인대학원생 특별장학(성적) |
|---|---|
| Total amount scholarship | – |
| Assistance Range per person | 등록금의 50%~70% |
| Qualification for assistance | 대학원 성적에 따른 등록금 감면처리(조건: TOPIK 4급이상 및 직전학기 성적 기준) – TOPIK 4급 및 3.0 이상 ~ 3.5 미만: 등록금 50% – TOPIK 5급 및 3.5 이상 ~ 4.0 미만: 등록금 60% – TOPIK 6급 및 4.0 이상: 등록금 70% |
| Type of Scholarship | 외국인대학원생 입학장학(입학금) |
|---|---|
| Total amount scholarship | – |
| Assistance Range per person | 700,000원 |
| Qualification for assistance | · 본교 한국어센터 한국어과정을 수료하고 본교 대학원과정에 진학한 학생 · 본교 학부를 졸업하고 본교 대학원과정에 진학한 학생 |
| 과정명 | Korean Language Education Course |
|---|---|
| 정원 | 15 |
| 학습기간 | 10 weeks |
| Qualification for assistance | high school graduates or higher |
| Assistance | 예 |
|---|---|
| Qualification for assistance | – |
| Department in charge | Korean Language Education Center |
|---|---|
| Person in charge | Ryu duk hyun |
| [email protected] | |
| Phone | 031-8041-0808 |
| Homepage for Study abroad | http://klec.kpu.ac.kr 바로가기 |